AusZeit Firn & Sonne
TOP-SCHNEE BIS IN DEN APRIL
Von 05.04. bis 12.04.2023
3 oder 5 Tage ab
€ 958,- pro Person
inkl. Verwöhn-Halbpension und Tages-Arlberg-Skipass.
Verlockende Firnhänge, leuchtende Berge, Sonne um Energie zu tanken…
Die Tage werden länger und Sie können den Tag auf unseren neuen PanoramaTerrasse ausklingen lassen, mit dem einzigartigen Blick in die Bergwelt. Im Spa mit Blick aus dem Omesberg sportlich oder gemütlich Runden ziehen und den Tag am Berg Revue passieren lassen. Am Abend verwöhnen wir Sie im Restaurant, und ein offener Kamin mit knisterndem Feuer beendet ein herrlicher Urlaubstag bevor Sie ins Land der Träume gleiten.
Highlights
- madlochBlick VerwöhnHalbpension
- Tages-Arlberg-Skipässe
- Wellness-Spa – Lilienbad & Saunalandschaft
- Tiefgaragenplatz
Lassen Sie sich verwöhnen.
Preise im HotelHotel Prices
Zimmer | 3 Tage | 5 Tage |
---|---|---|
OmesBerg Skizimmer | € 958,- | € 1.581,- |
OmesBerg Zimmer | € 1.012,- | € 1.671,- |
LechBlick Superior | € 1.048,- | € 1.731,- |
BergPanorama Zimmer | € 1.084,- | € 1.791,- |
BergPanorama Familienzimmer | € 1.084,- | € 1.791,- |
BergBlick Zimmer | € 1.012,- | € 1.671,- |
BergBlick Familienzimmer | € 1.048,- | € 1.731,- |
MadlochBlick Zimmer | € 994,- | € 1.641,- |
WösterBlick Zimmer | € 1.018,- | € 1.681,- |
LechBlick Classic | € 994,- | € 1.641,- |
SchafBerg Zimmer | € 1.012,- | € 1.671,- |
Preise im ChaletChalet Prices
Zimmer | 3 Tage | 5 Tage |
---|---|---|
Lech Panorama | € 994,- | € 1.641,- |
RüfiKopf Suite | € 1.084,- | € 1.791,- |
KarHorn Suite | € 1.084,- | € 1.791,- |
Wöster Einzelzimmer | € 1.012,- | € 1.671,- |
KriegerHorn Juniorsuite | € 1.012,- | € 1.671,- |
Allgemeine InformationenGeneral information
- Preis pro Person und Tag inklusive Verwöhnhalbpension, Wellness und Tiefgaragenplatz
- Die Preise verstehen sich exklusive Ortstaxe (3,80 Euro pro Person und Tag)
- Kinder sind bis 14 Jahre frei